(相关资料图)
4月21日公开信息显示,沪股通席位共现身5只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月21日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,5只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有华润双鹤、永鼎股份、中船科技等,净买入金额分别为6826.93万元、3116.61万元、2613.80万元。净卖出的有金证股份,净卖出金额为4435.05万元。
4月21日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 6826.93 | 10.00 | 8.56 |
600105 | 永鼎股份 | 3116.61 | 10.06 | 17.43 |
600072 | 中船科技 | 2613.80 | 10.02 | 12.01 |
600746 | 江苏索普 | 156.66 | -10.05 | 1.08 |
600446 | 金证股份 | -4435.05 | -8.45 | 10.36 |
上一篇 : 环球播报:阅读,遇到更大的世界 | 郑州市金水区文化路第一小学教育集团校长侯清珺为您领读
下一篇 : 最后一页