(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报21.09元,涨跌幅6.78%,偏离值9.24%,换手率12.85%,成交额19.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14944.13 | 5427.91 | 9516.22 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4214.13 | 114.2 | 4099.93 |
3 | 机构专用 | 4027.27 | 0 | 4027.27 |
4 | 机构专用 | 3586.47 | 4.43 | 3582.04 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 3371.74 | 1398.47 | 1973.26 |
合计 | - | 30143.74 | 6945.01 | 23198.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 15595.78 | -15595.78 |
2 | 粤开证券沈阳大西路营业部 | 179.86 | 6281.19 | -6101.33 |
3 | 深股通专用 | 14944.13 | 5427.91 | 9516.22 |
4 | 中信证券(山东)青岛标山路营业部 | 36.79 | 2522.96 | -2486.17 |
5 | 中国中金财富证券海南分公司 | 1709.3 | 2356.43 | -647.14 |
合计 | - | 16870.08 | 32184.27 | -15314.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 上海土拍第四日:万科联合中铁建75.49亿元落子闵行梅陇板块
下一篇 : 最后一页