赞宇科技6月14日发布消息,2023年6月12日13:30-2023年6月13日16:00,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员董秘 徐强,证券事务代表 郑乐东,接待地点北京泰康大厦会议室等。
调研主要内容
(相关资料图)
双方就公司基本情况、项目建设、战略规划等相关问题进行了沟通,相关问答记录如下: 公司简要介绍: 公司是专业从事表面活性剂和油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的国家高新技术企业。前身是浙江轻工业研究所,承继了原科研院所较强的专业研发力量。公司2000年改制,2011年于深交所上市,目前在杭…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 王建军,王铎霖,奚佳 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 杨林,薛聪 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张俊 |
4 | 中华保险 | 综合保险公司 | 袁超 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,赞宇科技近一年共接待156家机构247次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 1 | -0.41 | - | - | -0.84 | - | - |
2023-05-31 | 1 | 0.10 | -0.91 | 0.19 | -0.12 | -0.67 | -1.53 |
2023-05-19 | 5 | 0.48 | -0.19 | -1.73 | -0.15 | 2.18 | 0.37 |
2023-05-09 | 1 | 1.91 | -0.48 | 0.77 | 2.68 | 0.75 | 3.61 |
2023-04-29 | 7 | -1.53 | -4.31 | -5.84 | -1.56 | -3.51 | -4.13 |
2023-04-26 | 116 | 2.39 | -2.30 | -3.50 | 1.65 | -4.91 | -4.50 |
2023-03-01 | 22 | -1.78 | -3.41 | -7.41 | -1.55 | -1.16 | -4.01 |
2023-02-27 | 7 | 2.78 | 2.56 | -6.09 | 2.15 | 0.94 | -5.22 |
2023-02-11 | 3 | 0.00 | -0.54 | 3.26 | -0.91 | 1.21 | 4.36 |
2023-02-07 | 4 | -2.03 | -1.20 | -1.73 | -1.59 | -2.45 | -2.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 南江县金盆小学:举行乡村小规模学校“规范管理 特色发展”现场会 当前资讯
下一篇 : 最后一页